最新:2891048期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2891048 | 08-17 11:21:30 | 6+3+0=09 |
2891047 | 08-17 11:18:00 | 1+4+2=07 |
2891046 | 08-17 11:14:30 | 2+4+8=14 |
2891045 | 08-17 11:11:00 | 9+7+4=20 |
2891044 | 08-17 11:07:30 | 5+7+5=17 |
2891043 | 08-17 11:04:00 | 5+5+7=17 |
2891042 | 08-17 11:00:30 | 3+2+2=07 |
2891041 | 08-17 10:57:00 | 9+5+4=18 |
2891040 | 08-17 10:53:30 | 9+2+8=19 |
2891039 | 08-17 10:50:00 | 9+1+9=19 |
2891038 | 08-17 10:46:30 | 2+1+0=03 |
2891037 | 08-17 10:43:00 | 9+8+3=20 |
2891036 | 08-17 10:39:30 | 1+6+3=10 |
2891035 | 08-17 10:36:00 | 9+4+7=20 |
2891034 | 08-17 10:32:30 | 7+0+6=13 |
2891033 | 08-17 10:29:00 | 1+0+3=04 |
2891032 | 08-17 10:25:30 | 5+3+0=08 |
2891031 | 08-17 10:22:00 | 1+1+4=06 |
2891030 | 08-17 10:18:30 | 1+7+0=08 |
2891029 | 08-17 10:15:00 | 6+7+6=19 |
2891028 | 08-17 10:11:30 | 3+7+5=15 |
2891027 | 08-17 10:08:00 | 5+1+1=07 |
2891026 | 08-17 10:04:30 | 4+7+3=14 |
2891025 | 08-17 10:01:00 | 2+2+7=11 |
2891024 | 08-17 09:57:30 | 6+5+6=17 |
2891023 | 08-17 09:54:00 | 6+8+1=15 |
2891022 | 08-17 09:50:30 | 1+6+8=15 |
2891021 | 08-17 09:47:00 | 0+4+8=12 |
2891020 | 08-17 09:43:30 | 9+2+8=19 |
2891019 | 08-17 09:40:00 | 7+0+4=11 |
2891018 | 08-17 09:36:30 | 4+8+5=17 |
2891017 | 08-17 09:33:00 | 9+6+4=19 |
2891016 | 08-17 09:29:30 | 6+2+3=11 |
2891015 | 08-17 09:26:00 | 6+8+8=22 |
2891014 | 08-17 09:22:30 | 5+9+5=19 |
2891013 | 08-17 09:19:00 | 0+3+2=05 |
2891012 | 08-17 09:15:30 | 1+2+1=04 |
2891011 | 08-17 09:12:00 | 4+3+0=07 |
2891010 | 08-17 09:08:30 | 8+6+7=21 |
2891009 | 08-17 09:05:00 | 6+2+2=10 |
2891008 | 08-17 09:01:30 | 7+8+6=21 |
2891007 | 08-17 08:58:00 | 3+4+0=07 |
2891006 | 08-17 08:54:30 | 2+1+9=12 |
2891005 | 08-17 08:51:00 | 3+5+3=11 |
2891004 | 08-17 08:47:30 | 2+4+6=12 |
2891003 | 08-17 08:44:00 | 4+9+2=15 |
2891002 | 08-17 08:40:30 | 5+8+1=14 |
2891001 | 08-17 08:37:00 | 3+6+6=15 |
2891000 | 08-17 08:33:30 | 1+1+2=04 |
2890999 | 08-17 08:30:00 | 3+9+0=12 |
2890998 | 08-17 08:26:30 | 7+8+0=15 |
2890997 | 08-17 08:23:00 | 2+7+5=14 |
2890996 | 08-17 08:19:30 | 0+9+5=14 |
2890995 | 08-17 08:16:00 | 0+5+5=10 |
2890994 | 08-17 08:12:30 | 1+0+0=01 |
2890993 | 08-17 08:09:00 | 3+3+8=14 |
2890992 | 08-17 08:05:30 | 8+0+8=16 |
2890991 | 08-17 08:02:00 | 7+5+6=18 |
2890990 | 08-17 07:58:30 | 4+5+0=09 |
2890989 | 08-17 07:55:00 | 5+9+6=20 |
2890988 | 08-17 07:51:30 | 6+9+4=19 |
2890987 | 08-17 07:48:00 | 7+7+8=22 |
2890986 | 08-17 07:44:30 | 9+6+1=16 |
2890985 | 08-17 07:41:00 | 7+6+5=18 |
2890984 | 08-17 07:37:30 | 1+2+8=11 |
2890983 | 08-17 07:34:00 | 4+4+3=11 |
2890982 | 08-17 07:30:30 | 6+7+0=13 |
2890981 | 08-17 07:27:00 | 2+8+0=10 |
2890980 | 08-17 07:23:30 | 4+5+2=11 |
2890979 | 08-17 07:20:00 | 1+0+0=01 |
2890978 | 08-17 07:16:30 | 6+7+3=16 |
2890977 | 08-17 07:13:00 | 5+6+4=15 |
2890976 | 08-17 07:09:30 | 5+5+3=13 |
2890975 | 08-17 07:06:00 | 8+5+4=17 |
2890974 | 08-17 07:02:30 | 9+6+0=15 |
2890973 | 08-17 06:59:00 | 4+8+1=13 |
2890972 | 08-17 06:55:30 | 9+8+6=23 |
2890971 | 08-17 06:52:00 | 0+5+2=07 |
2890970 | 08-17 06:48:30 | 1+3+6=10 |
2890969 | 08-17 06:45:00 | 0+5+6=11 |
2890968 | 08-17 06:41:30 | 3+8+0=11 |
2890967 | 08-17 06:38:00 | 7+9+1=17 |
2890966 | 08-17 06:34:30 | 0+0+5=05 |
2890965 | 08-17 06:31:00 | 4+7+6=17 |
2890964 | 08-17 06:27:30 | 0+8+9=17 |
2890963 | 08-17 06:24:00 | 5+9+7=21 |
2890962 | 08-17 06:20:30 | 6+1+7=14 |
2890961 | 08-17 06:17:00 | 5+4+8=17 |
2890960 | 08-17 06:13:30 | 3+9+9=21 |
2890959 | 08-17 06:10:00 | 8+9+4=21 |
2890958 | 08-17 06:06:30 | 9+8+1=18 |
2890957 | 08-17 06:03:00 | 8+9+2=19 |
2890956 | 08-17 05:59:30 | 1+7+7=15 |
2890955 | 08-17 05:56:00 | 9+7+3=19 |
2890954 | 08-17 05:52:30 | 3+6+9=18 |
2890953 | 08-17 05:49:00 | 0+7+9=16 |
2890952 | 08-17 05:45:30 | 0+0+8=08 |
2890951 | 08-17 05:42:00 | 6+5+4=15 |
2890950 | 08-17 05:38:30 | 3+8+8=19 |
2890949 | 08-17 05:35:00 | 1+9+5=15 |
Copyright © 2022 加拿大pc预测|加拿大28|PC加拿大结果预测开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2891048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891033 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891012 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2891004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2891003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2891001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2891000 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890994 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890979 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890977 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890968 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890966 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2890965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890963 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890960 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890957 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2890952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2890951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2890949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28|PC加拿大结果预测开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 56 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
2 | 未开 ( 241 ) 期 | 25 | 未开 ( 241 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 637 ) 期 |
0 | 未开 ( 964 ) 期 | 27 | 未开 ( 374 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28|PC加拿大结果预测开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
049 | --- | 小 | 双 | |
048 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
047 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
046 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
044 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
043 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
042 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
041 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
040 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
039 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
036 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
035 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
032 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
031 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
030 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28|PC加拿大结果预测开奖 All rights reserved.